| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Player | Code |
| Kobe Bryant | C-Down(3) |
| Ken Griffey Jr. | C-Down(4) |
| Random NBA player | C-Down(5) |
| Minoru Arakawa (Nintendo) | C-Down(10) |
| Tim Bechtel (Nintendo) | C-Down(11) |
| Steve Bolender (Nintendo) | C-Down(12) |
| John Brandwood (Left Field) | C-Down(13) |
| David Bridgham (Nintendo) | C-Down(14) |
| Scott Bush (Left Field) | C-Down(15) |
| Marc Doyal (Nintendo) | C-Down(16) |
| Mike Fukuda (Nintendo) | C-Down(17) |
| Jeff Godfrey (Left Field) | C-Down(18) |
| Ken Griffey Jr. (Homerun Hero) | C-Down(19) |
| Roger Harrison (Nintendo) | C-Down(20) |
| Chick Hearn (Voice of the Lakers) | C-Down(21) |
| Robert Hemphill (Left Field) | C-Down(22) |
| Jim Holdeman (Nintendo) | C-Down(23) |
| Mike Knauer (Left Field) | C-Down(24) |
| Kevin Kraus (Nintendo) | C-Down(25) |
| Chris Lamb (Left Field) | C-Down(26) |
| Michael Lamp (Left Field) | C-Down(27) |
| Stu Lantz (Lakers Announcer) | C-Down(28) |
| Howard Lincoln (Nintendo) | C-Down(29) |
| Ken Lobb (Nintendo) | C-Down(30) |
| James Maxwell (Left Field) | C-Down(31) |
| Umrao Mayer (Left Field) | C-Down(32) |
| Arnie Myers (Nintendo) | C-Down(33) |
| Dan Owsen (Nintendo) | C-Down(34) |
| Colin Palmer (Nintendo) | C-Down(35) |
| Tom Prata (Nintendo) | C-Down(36) |
| Ed Ridgeway (Nintendo) | C-Down(37) |
| Henry Sterchi (Nintendo) | C-Down(38) |
| Noah Stein (Left Field) | C-Down(39) |
| Faran Thomason (Nintendo) | C-Down(40) |
| Gail Tilden (Nintendo) | C-Down(41) |
| Russell Truelove (Left Field) | C-Down(42) |
| Erich Waas (Nintendo) | C-Down(43) |
| Phil Watts (Left Field) | C-Down(44) |
| Armond Williams (Nintendo) | C-Down(45) |
| Home Team Score Modifier | 813FE3F8 ???? |
| Home Team Fouls Modifier | 813FE418 ???? |
| Home Team Infinite Time Outs | 803FE3F6 0007 |
| Home Team No Time Outs | 803FE3F6 0000 |
| Home Team Infinite Turbo | 81117452 00FF 81117AF6 00FF 8111819A 00FF 8111883E 00FF 81118EE2 00FF |
| Home Team No Turbo | 81117452 0000 81117AF6 0000 8111819A 0000 8111883E 0000 81118EE2 0000 |
| Away Team Score Modifier | 813FD7C8 ???? |
| Away Team Fouls Modifier | 813FD7E8 ???? |
| Away Team Infinite Time Outs | 803FD7C6 0007 |
| Away Team No Time Outs | 803FD7C6 0000 |
| Away Team Infinite Turbo | 8111531E 00FF 811159C2 00FF 81116066 00FF 8111670A 00FF 81116DAE 00FF |
| Away Team No Turbo | 8111531E 0000 811159C2 0000 81116066 0000 8111670A 0000 81116DAE 0000 |
| No Shot Clock | 81113176 02D0 |
| Press GS Button For Time Modifier | 8911318A ???? |
| Quantity Digits to Accompany Time Modifier Code | |
| 0001 - 00.1 1518 - 3:00 2A30 - 6:00 |
|
|
||