| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Result | Kode |
| One-hit win | 123 123 |
| Noob Saibot mode | 012 012 |
| Red Rain (On the Rain stage) | 020 020 |
| Explosive Kombat | 050 050 |
| Drawn weapons can not be lost | 002 002 |
| Disable throws | 100 100 |
| Disable max damage | 010 010 |
| Disable throws and max damage | 110 110 |
| Random weapon appears | 111 111 |
| Start with random weapon | 222 222 |
| Start with weapons drawn | 444 444 |
| Many weapons | 555 555 |
| Silent Kombat | 666 666 |
| Big heads | 321 321 |
| Fight in Goro's Lair (Spike Pit) | 011 011 |
| Fight in The Well (Scorpion's Stage) | 022 022 |
| Fight in Elder God's (Blue Face) stage | 033 033 |
| Fight in Tomb Stage | 044 044 |
| Fight in Rain Stage | 055 055 |
| Fight in Snake Stage | 066 066 |
| Fight in Shaolin Temple | 101 101 |
| Fight in Living Forest | 202 202 |
| Fight in Prison (Fan Stage) | 303 303 |
| Fight in Ice Pit | 313 313 |
| Infinite Time | 8010511B 0063 |
| No Time | 8010511B 0000 |
| Infinite Character Select Time | 80126F73 0014 |
| No Character Select Time | 80126F73 0000 |
| Fight Word Always Repeating | 8111DEBE 0001 |
| Always Fight Position Modifier (P1 & P2 Novice Only) | 81104F9A 00?? |
| Kombat Kode Modifier | 81126F6E 00?? |
| Blood Enabled Modifier | 800493B5 00?? |
| Rumble Pak Enabled Modiifer | 800493B4 00?? |
| Player 1 Codes | |
| Infinite Health | 810FE0D8 0001 810FE0DA 0000 |
| 75% Health | D00FE0D9 0001 810FE0D8 0000 D00FE0D9 0001 810FE0DA C000 |
| 50% Health | D00FE0D9 0001 810FE0D8 0000 D00FE0D9 0001 810FE0DA 8000 |
| 25% Health | D00FE0D9 0001 810FE0D8 0000 D00FE0D9 0001 810FE0DA 4000 |
| One-Hit Kill | D00FE0D9 0001 810FE0D8 0000 D00FE0D9 0001 810FE0DA 0001 |
| No Health | 810FE0D8 0000 810FE0DA 0000 |
| Infinite Run | 81104FCC 0001 81104FCE 0000 |
| No Run | 81104FCC 0000 81104FCE 0000 |
| Infinite Credits | 810F8506 0063 |
| No Credits | 810F8506 0000 |
| Always Meat | 81126F42 0001 |
| Never Meat | 81126F41 0000 |
| Character Modifier | 800FE293 00?? |
| Costume Modifier | 8104A4E2 00?? |
| Total Wins Modifier | 810FE27E 00?? |
| Player 2 Codes | |
| Infinite Health | 81126F54 0001 81126F56 0000 |
| 75% Health | D1126F55 0001 81126F54 0000 D1126F55 0001 81126F56 C000 |
| 50% Health | D1126F55 0001 81126F54 0000 D1126F55 0001 81126F56 8000 |
| 25% Health | D1126F55 0001 81126F54 0000 D1126F55 0001 81126F56 4000 |
| No Health | 81126F54 0000 81126F56 0000 |
| One-Hit Kill | D1126F55 0001 81126F54 0000 D1126F55 0001 81126F56 0001 |
| Infinite Run | 81105080 0001 81105082 0000 |
| No Run | 81105080 0000 81105082 0000 |
| Infinite Credits | 810F84BA 0063 |
| No Credits | 810F84BA 0000 |
| Always Meat | 81126F46 0001 |
| Never Meat | 81126F46 0000 |
| Character Modifier | 80126E8F 00?? |
| Costume Modifier | 8104A4E6 00?? |
| Total Wins Modifier | 810FE09E 00?? |
| Cheat Menu Options | |
| Endings Off | 80048CBF 0000 |
| Endings On | 80048CBF 0001 |
| Fatalities 1 Off | 80048CC3 0000 |
| Fatalities 1 On | 80048CC3 0001 |
| Fatalities 2 Off | 80048CC7 0000 |
| Fatalities 2 On | 80048CC7 0001 |
| Level Fatalities Off | 80048CCB 0000 |
| Level Fatalities On | 80048CCB 0001 |
| Quantity Digits to Accompany Character & Move Modifier Codes | |
| 00 - Scorpion 01 - Raiden 02 - Sonya 03 - Liu Kang 04 - Sub-Zero 05 - Fujin 06 - Shinnok 07 - Reiko 08 - Quan Chi 09 - Tanya 10 - Kitana, (Use in 2 Player Mode ONLY) 0A - Reptile 0B - Kai 0C - Jarek 0D - Jax 0E - Johnny Cage 0F - Goro 11 - Noob Saibot | |
| Quantity Digits to Accompany Costume Modifier Codes | |
| 0 - Normal 1 - First 2 - Second 3 - Third | |
| Quantity Digits to Acompany Fight Postiton Modifier Codes | |
| 01 - 1st 02 - 2nd 03 - 3rd 04 - 4th 05 - 5th 06 - Goro 07 - Shinnok | |
| Quantity Digits to Acompany Kombat Kode Modifier | |
| 0000 - Nothing 0001 - Kode 2-Throwing Disabled 0002 - Kode 1-Free Weapon 0004 - Kode 3-Armed And Dangerous 0008 - Kode 4-Silent Kombat 0010 - Kode 5-Explosive Kombat 0020 - Kode 6-Random Weapons 0040 - Kode 7-No Power ?? 0080 - Kode 8-Many Weapons 0100 - Kode 9-Ranper Kombat 0400 - Kode 11-Weapon Kombat 0800 - Kode 13-Noob Saibot Mode 1000 - Kode 14-Red Rain 2000 - Kode 15-Maximum Damage Disabled 4000 - Kode 26-Unlimited Run | |
| Quantity Digits to Acompany Blood Code Modifier | |
| 00 - Disabled 01 - Enabled | |
| Quantity Digits to Acompany Rumble Pak Codes Modifier | |
| 00 - Disabled 01 - Enabled |
|
|
||